建物診断NSIS
建物診断メニュー
- ※1:設計図、設計計算書の確認を行います。
- ※2:設計図書より測定対象を選定します。
- ※3:現地にて測定が可能か確認します。
- ※4:検査の結果、不都合がある場合は対策の提案を致します。
NSIS 積算資料
(1)初回検査
直接人件費(柱20本当り) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 技師長 \52,400 |
主任技師 \47,100 |
技師A \39,300 |
技師B \31,300 |
技師C \26,200 |
技術員 \22,400 |
合計 | 備考 |
設計図書の確認 | 0.5 | |||||||
検査計画 | 0.5 | 1.0 | ||||||
現地確認 | 0.5 | 0.5 | ||||||
NSIS実施 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 事前準備等を含む | ||||
健全度判定 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 固有値解析を含む | |||
カルテ作成 | 1.0 | 2.0 | ||||||
人員計 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | ||||
人件費合計 | \47,100 | \156,500 | \131,000 | \212,800 | \547,400 | |||
直接経費 | ||||||||
種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 小計 | ||||
機会損料 | 式/日 | 1.0 | \10,000 | |||||
直接経費合計 | 式/日 | 1.0 | \10,000 | |||||
諸経費 | 直接人件費×70% | \383,180 | ||||||
標準設計単価(20本/日) | \940,580 | |||||||
設計単価合計(1本当り) | \56,529 |
(2)二回目以降及び緊急検査
直接人件費(柱20本当り) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 技師長 \52,400 |
主任技師 \47,100 |
技師A \39,300 |
技師B \31,300 |
技師C \26,200 |
技術員 \22,400 |
合計 | 備考 |
設計図書の確認 | ||||||||
検査計画 | ||||||||
現地確認 | ||||||||
NSIS実施 | 1.0 | 1.0 | 事前準備等を含む | |||||
健全度判定 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |||||
カルテ更新 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||
人員計 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | ||||
人件費合計 | \23,550 | \78,250 | \65,500 | \22,400 | \189,700 | |||
直接経費 | ||||||||
種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 小計 | ||||
機会損料 | 式/日 | 1.0 | \10,000 | |||||
直接経費合計 | 式/日 | 1.0 | \10,000 | |||||
諸経費 | 直接人件費×70% | \132,790 | ||||||
標準設計単価(20本/日) | \332,490 | |||||||
設計単価合計(1本当り) | \26,125 |
- 交通費、宿泊費は別途計上いたします。
- 測定時に際して内装工事等が必要な場合は別途計上いたします。
- ※0本積算資料は平成17年度の国交省単価を参考に作成しています。
- ※本積算資料は同一ビル内で20本の柱を測定した場合の標準単価になります。